Category - Appel d’Offres
L’Office des Céréales porte connaissance au public que les
résultats des appels d’offres restreints N°20/2022, 21/2022 et
22/2022 pour achat des céréales importées sont
comme suit :
RESULTAT AOR 20/2022 POUR ACHAT DU BLE DUR
| POSITION | QUANTITES en tonne ± 10% | FOURNISSEUR RETENU |
| 1 | 25.000 | CASILLO |
| 2 | 25.000 | VITERRA |
| 3 | 25.000 | AMBER |
| 4 | 25.000 | BUNGE |
| TOTAL | 100.000 |
RESULTAT AOR 21/2022 POUR ACHAT DU BLE TENDRE
| POSITION | QUANTITES en tonne ± 10% | FOURNISSEUR RETENU |
| 1 | 25.000 | CASILLO |
| 2 | 25.000 | CARGILL |
| 3 | 25.000 | VITERRA |
| 4 | 25.000 | VITERRA |
| 5 | 25.000 | VITERRA |
| 6 | 25.000 | VITERRA |
| TOTAL | 150.000 |
RESULTAT AOR 22/2022 POUR ACHAT D’ORGE FOURRAGERE
| POSITION | QUANTITES en tonne ± 10% | FOURNISSEUR RETENU |
| 1 | 25.000 | SOUFFLET |
| 2 | 25.000 | VITERRA |
| 3 | 25.000 | VITERRA |
| 4 | 25.000 | VITERRA |
| TOTAL | 100.000 |
L’Office des Céréales porte connaissance au public que les
résultats des appels d’offres restreints N°30/2021, 05/2022,
14/2022 et 15/2022 pour achat des céréales importées sont
comme suit :
RESULTAT AOR 30/2021 POUR ACHAT DU BLE TENDRE
| POSITION | QUANTITES en tonne ± 10% | FOURNISSEUR RETENU |
| 1 | 25.000 | BUNGE |
| 2 | 25.000 | CASILLO |
| 3 | 25.000 | CASILLO |
| 4 | 25.000 | COFCO |
| TOTAL | 100.000 |
RESULTAT AOR 05/2022 POUR ACHAT DU BLE TENDRE
| POSITION | QUANTITES en tonne ± 10% | FOURNISSEUR RETENU |
| 1 | 25.000 | CARGILL |
| 2 | 25.000 | CASILLO |
| 3 | 25.000 | CASILLO |
| 4 | 25.000 | LECUREUR |
| TOTAL | 100.000 |
RESULTAT AOR 14/2022 POUR ACHAT DU BLE TENDRE
| POSITION | QUANTITES en tonne ± 10% | FOURNISSEUR RETENU |
| 1 | 25.000 | CASILLO |
| 2 | 25.000 | COFCO |
| 3 | 25.000 | CASILLO |
| 4 | 25.000 | CASILLO |
| TOTAL | 100.000 |
RESULTAT AOR 15/2022 POUR ACHAT D’ORGE FOURRAGERE
| POSITION | QUANTITES en tonne ± 10% | FOURNISSEUR RETENU |
| 1 | 25.000 | CASILLO |
| 2 | 25.000 | VITERRA |
| 3 | 25.000 | CASILLO |
| TOTAL | 75.000 |