Collecte
L’activité de collecte de céréales est régie principalement par les textes règlementaires suivants :
- Décret-loi n°62-10 du 3 Avril 1962, portant création d’un Office des céréales tel que modifié et complété par le décret-loi n° 70-7 du 26 Septembre 1970.
- Décret n° 2007-1401 du 18 juin 2007, relatif à la détermination du barème d’agréage du blé dur et du blé tendre à la vente et à l’achat destinés à la consommation humaine, tel que modifié par le décret n° 2012-621 du 13 juin 2012
- Décret gouvernemental fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales Décret n° 2022-581 du 4 juillet 2022.
- Convention annuelle conclue entre l’Office des Céréales et ses mandataires
– Convention annuelle 2022 - Le cahier des charges relatif à la pratique de l’activité collecte des céréales -Cahier des charges du 30 Juin 2023
- Décret n° 2023-529 du 17 juillet 2023, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 2023-2024.
Évolution de prix des céréales
- Dans le cadre du désengagement progressif de l’Office des activités concurrentielles à caractère commercial, le champ du mandat de collecte a été élargi aux opérateurs privés et ce depuis 2005.
- L’Office détenant le monopole de la commercialisation et du stockage des céréales, est chargé de la supervision et l’organisation de la campagne céréalière.
Évolution de la collecte des céréales
Répartition de la collecte des céréales par gouvernorat
ÉVOLUTION DES QUANTITÉS DE CÉRÉALES COLLECTÉES
Période 1990 - 2025 (Unité : Quintal)
| Année | Blé Dur | Blé Tendre | Orge | Triticale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 4 724 877 | 1 312 378 | 1 428 757 | 265 145 | 7 731 157 |
| 1991 | 7 724 373 | 2 281 459 | 2 915 761 | 494 377 | 13 415 970 |
| 1992 | 8 720 942 | 2 267 294 | 1 883 590 | 268 653 | 13 140 479 |
| 1993 | 7 996 619 | 2 230 267 | 875 859 | 106 975 | 11 209 720 |
| 1994 | 3 415 915 | 539 809 | 68 849 | 13 727 | 4 038 300 |
| 1995 | 3 640 098 | 398 037 | 144 605 | 27 369 | 4 210 109 |
| 1996 | 8 868 386 | 2 041 230 | 2 307 510 | 73 992 | 13 291 118 |
| 1997 | 4 638 335 | 1 194 956 | 211 704 | 35 280 | 6 080 275 |
| 1998 | 7 387 643 | 1 968 850 | 785 710 | 26 579 | 10 168 782 |
| 1999 | 6 830 275 | 2 150 097 | 279 021 | 12 994 | 9 272 387 |
| 2000 | 4 614 699 | 991 770 | 306 401 | 2 603 | 5 915 473 |
| 2001 | 5 866 204 | 1 211 051 | 251 464 | 3 880 | 7 332 599 |
| 2002 | 2 173 017 | 299 639 | 42 683 | 2 539 | 2 517 878 |
| 2003 | 8 185 721 | 2 210 011 | 2 030 026 | 8 326 | 12 434 084 |
| 2004 | 7 060 806 | 2 026 214 | 92 652 | 3 757 | 9 183 429 |
| 2005 | 6 431 552 | 1 871 324 | 44 856 | 2 596 | 8 350 328 |
| 2006 | 5 649 847 | 1 430 386 | 69 433 | 2 779 | 7 152 445 |
| 2007 | 5 154 267 | 1 590 216 | 143 507 | 4 441 | 6 892 431 |
| 2008 | 3 403 236 | 1 127 800 | 237 212 | 33 259 | 4 801 507 |
| 2009 | 6 540 725 | 1 858 683 | 2 777 583 | 58 780 | 11 235 770 |
| 2010 | 3 949 820 | 916 624 | 326 515 | 23 918 | 5 216 877 |
| 2011 | 6 534 015 | 1 713 466 | 2 137 463 | 32 814 | 10 417 758 |
| 2012 | 6 413 720 | 1 356 786 | 2 384 257 | 47 570 | 10 202 333 |
| 2013 | 5 729 234 | 1 135 612 | 423 190 | 12 027 | 7 300 064 |
| 2014 | 7 232 111 | 1 434 915 | 2 207 264 | 15 104 | 10 889 394 |
| 2015 | 4 934 670 | 779 458 | 1 257 752 | 5 131 | 6 977 011 |
| 2016 | 5 281 172 | 478 928 | 1 147 523 | 1 451 | 6 909 074 |
| 2017 | 5 987 552 | 677 307 | 1 487 812 | 6 121 | 8 158 792 |
| 2018 | 6 402 127 | 486 938 | 894 885 | 9 750 | 7 793 700 |
| 2019 | 8 772 505 | 754 326 | 3 329 216 | 9 639 | 12 865 687 |
| 2020 | 6 276 271 | 254 379 | 577 795 | 1 525 | 7 109 971 |
| 2021 | 7 536 853 | 341 117 | 203 260 | 1 108 | 8 082 339 |
| 2022 | 6 770 865 | 344 944 | 404 056 | 989 | 7 520 854 |
| 2023 | 2 976 986 | 66 071 | 5 106 | 28 | 3 048 191 |
| 2024 | 5 929 066 | 228 733 | 577 772 | 17 788 | 6 753 358 |
| 2025 | 8 319 791 | 648 666 | 2 939 441 | 43 382 | 11 951 279 |



