Répartition de la collecte des céréales par gouvernorat :
Unité: Quintal
                | Gouvernorat | Blé Dur | Blé Tendre | Orge | Triticale | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| أريانة | 113 519 | 5 795 | 33 630 | 4 303 | 157 247 | 
| منــوبة | 388 911 | 24 938 | 160 238 | 33 996 | 608 083 | 
| نــابل | 105 185 | 0 | 81 083 | 0 | 186 268 | 
| زغــوان | 291 234 | 68 690 | 563 444 | 7 561 | 930 929 | 
| بنــزرت | 1 822 061 | 151 903 | 128 992 | 4 401 | 2 107 356 | 
| بـاجة | 2 090 548 | 164 397 | 531 347 | 16 463 | 2 802 754 | 
| جنـدوبة | 1 008 636 | 23 959 | 226 371 | 1 085 | 1 260 051 | 
| الكـاف | 19 515 | 6 165 | 234 906 | 0 | 260 586 | 
| سليـانة | 75 309 | 18 647 | 317 408 | 0 | 411 363 | 
| القيروان | 581 423 | 44 | 52 926 | 0 | 634 393 | 
| القصرين | 90 | 0 | 18 300 | 0 | 18 391 | 
| سيدي بوزيد | 87 509 | 0 | 7 925 | 0 | 95 434 | 
| ســوسة | 3 872 | 0 | 1 572 | 0 | 5 444 | 
| قفصة | 50 564 | 0 | 516 | 0 | 51 080 | 
| Collecte nationale | 6 638 377 | 464 536 | 2 358 657 | 67 810 | 9 529 380 | 
