Répartition de la collecte des céréales par collecteur :

Unité: Quintal
Collecteurs Blé dur Blé tendre Orge Triticale Total
شركة ألانشطة الفالحية (CTA) 57 749 7 804 18 705 387 84 644
مصرف الخدمات الفلاحية المتعددة (CMA) 290 151 33 549 240 138 1 089 564 927
Cosem (Cosem) 23 973 650 1 100 130 25 853
فكرية الطرابلسي " مجمع الطرابلسي للحبوب" (GTC) 23 121 4 376 13 178 0 40 674
مجمع الخدمات الفالحية املتعددة (GMA) 24 796 4 329 46 207 0 75 332
ديـــــوان الحبـــــوب (OC) 21 485 2 752 16 529 229 40 994
المثالية للخدمات الفلاحية (IMA) 16 758 967 24 484 0 42 209
شركة مجمع الحبوب بالشمال (COCENORD) 4 133 1 389 33 150 76 38 747
SVCC (SVCC) 25 707 1 250 1 413 650 29 020
شركة أوروماق (EUROMAG) 96 624 15 161 38 926 45 150 757
SHCC (SHCC) 19 905 1 435 5 585 0 26 925
شركة التطور الفلاحي (EVAGRI) 40 269 1 898 35 334 549 78 051
شركة المخازن الكبرى باجة (GSB) 76 104 6 290 43 555 257 126 206
SICC (SICC) 39 945 1 796 18 852 0 60 593
الشركة التعاونية المركزية للبذور (SMCS) 0 0 0 0 0
الجمعية التعاونية المركزية للبذور و المشاتل الممتازة (SMCSPS) 0 0 0 0 0
الشركة التعاونية المركزية للخدمات الزراعية الروقي ( Errouki) 7 787 809 136 0 8 733
الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية للزراعات الكبرى (SMCGC) 137 544 11 744 130 967 273 280 527
الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية للقمح (COCEBLE) 245 775 22 123 257 176 4 888 529 963
شركة السعيدي لتجميع الحبوب (SAIDI) 17 288 11 850 34 828 114 64 080
شركة النهوض الفلاحي (ENNOUHOUD) 0 0 0 0 0
شركة البذور الممتازة سوسام (Sosem) 3 810 6 500 8 030 0 18 340
شركة الحصاد الفلاحية بالشمال الغربي (HASSAD) 436 46 1 120 0 1 602
الشركة التونسية للأسمدة الكيميائية (STEC) 0 0 0 0 0
الشركة التونسية الأسمدة والري التكميلي (Tunifert) 11 193 0 0 0 11 193
agrocem (agrocem) 2 032 353 20 898 0 23 283
Collecte nationale 1 186 583 137 072 990 310 8 687 2 322 652