Répartition de la collecte des céréales par collecteur :

Unité: Quintal
Collecteurs Blé dur Blé tendre Orge Triticale Total
شركة ألانشطة الفالحية (CTA) 45 347 7 382 9 533 387 62 649
مصرف الخدمات الفلاحية المتعددة (CMA) 239 026 20 061 133 980 1 089 394 157
Cosem (Cosem) 23 973 650 1 100 130 25 853
فكرية الطرابلسي " مجمع الطرابلسي للحبوب" (GTC) 23 121 4 376 13 178 0 40 674
مجمع الخدمات الفالحية املتعددة (GMA) 15 238 3 776 4 999 0 24 013
ديـــــوان الحبـــــوب (OC) 7 928 2 025 13 296 0 23 250
المثالية للخدمات الفلاحية (IMA) 16 758 967 24 484 0 42 209
شركة مجمع الحبوب بالشمال (COCENORD) 708 1 039 1 922 76 3 745
SVCC (SVCC) 25 707 1 250 1 413 650 29 020
شركة أوروماق (EUROMAG) 82 453 15 161 19 635 45 117 295
SHCC (SHCC) 19 905 1 435 5 585 0 26 925
شركة التطور الفلاحي (EVAGRI) 40 269 1 898 35 334 549 78 051
شركة المخازن الكبرى باجة (GSB) 76 104 6 290 43 555 257 126 206
SICC (SICC) 7 389 1 599 478 0 9 466
الشركة التعاونية المركزية للبذور (SMCS) 0 0 0 0 0
الجمعية التعاونية المركزية للبذور و المشاتل الممتازة (SMCSPS) 0 0 0 0 0
الشركة التعاونية المركزية للخدمات الزراعية الروقي ( Errouki) 7 787 809 136 0 8 733
الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية للزراعات الكبرى (SMCGC) 96 320 7 861 90 050 273 194 503
الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية للقمح (COCEBLE) 153 426 20 472 177 818 4 888 356 605
شركة السعيدي لتجميع الحبوب (SAIDI) 17 288 11 850 34 828 114 64 080
شركة النهوض الفلاحي (ENNOUHOUD) 0 0 0 0 0
شركة البذور الممتازة سوسام (Sosem) 3 810 6 500 8 030 0 18 340
شركة الحصاد الفلاحية بالشمال الغربي (HASSAD) 436 46 1 120 0 1 602
الشركة التونسية للأسمدة الكيميائية (STEC) 0 0 0 0 0
الشركة التونسية الأسمدة والري التكميلي (Tunifert) 11 193 0 0 0 11 193
agrocem (agrocem) 2 032 353 20 898 0 23 283
Collecte nationale 916 218 115 802 641 371 8 458 1 681 850